- YEAR
- PROJECT
2010 | クリエイティブ・ジャパン構想 経産省の進める「クールジャパン」有識者会議をきっかけに、松岡の「日本という方法」によって海外で日本のコンセプトを紹介するプロジェクトが始動。その第1弾として、日英二カ国語で日本の「マザーコード」を紹介するパンフレットを企画編集した。伝統的な日本のアイコンとともに現代の日本発信の文化などもふんだんに扱っている。 |
|
---|
2010 | BOOKS SEIGOW 経産省による次世代のクリエイター育成を目的とする「コフェスタPAO」のために、松岡のエディトリアルワークを本人が解説する映像作品を制作。「遊」をはじめとして「アートジャパネスク」『情報の歴史』などの編集企画から、代表的な単著、さらに近年取り組んでいる「目次録」プロジェクトなどの研究開発まで、コンセプトや編集メソッドやアートディレクションのポイントがあますことなく語られている。 |
---|
2010-2011 | 世界遺産~1万年の叙事詩 世界中で900を超える「世界遺産」のなかから選りすぐった東西の遺跡や文物を、文明の誕生と人類の歴史をたどる旅になぞらえて紹介するTV番組。松岡は解説者として出演するとともに、歴史の見方や遺跡の見どころについて監修的な立場でかかわった。2010~11年にかけて、全9回(1回90分)、NHK-BSで放映され講評を博した。 |
|
---|
2010-現在 | 目次録プロジェクト 古今東西の「知」を、松岡の編集的世界観にもとづいて階層構造をもつコード群に体系化し、それをもとに本の連想検索システムを開発するプロジェクト。おおもとは、1980年に「遊」に発表された「国家論インデックス」にある。当時、「生物」「追憶」「結界」契約」など全12のテーマによって体系化されていたコード群は、現在「物質」「環境」「心身」「技芸」などを加えて全20のテーマを有している。このコード群の編纂には、イシス編集学校の卒業生たちが「纏組」(まといぐみ)というプロジェクトチームを結成してボランタリーに参加している。2011年には検索システムの実験が終了し、現在、運用実用化とともに、コード群の出版化のプロジェクトが進められている。 |
---|
2009-現在 | ネットワン・エグゼクティブ・ネットワーキング・ ミーティング 縁座 ネットワンシステムズが主催する日本文化塾(前身はシスコシステムズ主催の「和座」)。ITネットワーク構築において草分け的な企業であるネットワンの「匠の精神」をふまえて、日本の歴史や文化の深層を学ぶ場として、松岡が総合監修している。年に二回、意外なゲストを迎えてトークや実演を行うとともに、松岡もみずから講義を受け持っている。 |
|
---|
2009-2011 | ISIS本座 松岡および編集工学研究所が「共読」というコンセプトによって展開した、「本」の情報およびコミュニケーションのための実験サイト。利用者が自由に書棚をつくってWeb上で公開できる機能を携えた「BOU(房)」、浅葉克己氏の日記や井上鑑氏の音楽エッセイほかのコンテンツを展開する「REN(連)」の二つの機能をもち、2年間にわたって実験を展開した。 |
---|
2009-2012 | 松丸本舗 松岡が企画・プロデュースした新書店空間。2009年10月23日、丸善丸の内本店内にオープンした。可変性の高いオリジナルの書架をらせん状にめぐらし、「千夜千冊全集」の構成にもとづいて類書を並べた「本殿」を中心に、故人の作家などの書棚を再現する「懐本」、著名人の書棚を紹介する「本家」、シーズンごとに特集テーマを展開する「本集」などのゾーンで構成。本のナビゲーターとしてブックショップエディターを養成し、クリスマスや年始に書店業界初の「福袋」を売り出すなど、新しい試みを次々と展開した。平均購入価格が最も高い書店として日本全国をはじめ、アジア圏でも知られるにいたった。 松丸本舗「本殿」「本集」(撮影:中道淳) |
|
---|
2008-2013 | 平城遷都1300年記念事業「弥勒プロジェクト」 2010年、平城遷都1300年を迎える奈良県の依頼で、日本と東アジアの歴史と未来を再編集する「弥勒プロジェクト」のマスタープランを作成、また「日本と東アジアの未来を考える委員会」幹事長として、委員会の運営とともに、「弥勒プロジェクト」の諸事業を展開。2011年以降もメディアづくりや各種フォーラム、セミナーを継続している。下記は本プロジェクトで松岡がかかわっている事業。 |
|
---|
2008-2011 | 品組 松岡正剛の「日本という方法」に根ざして、アーティストや職人とのコラボレーションによって、「数寄」の逸品を開発。秋田の木工職人・高階隆志氏とともに「組子手文庫」、京都の印染職人・掛札英敬氏とともに「風呂敷 旬・色」を制作した。 |
---|
2008-2011 | ASIMO開発研究会 ホンダ技術研究所が進めているヒューマノイドロボット「ASIMO」の未来の価値創造のための研究会を監修。編集工学がカバーする多様な研究テーマを応用するとともに、イシス編集学校のプログラムを活用した「未来のものがたりづくり」も展開した。 |
---|
2006 | 松岡正剛千夜千冊 2000年からWEBに発表し続けている「千夜千冊」が、大幅な加筆・修筆によって、総頁数10178、総重量13kgの7巻仕立ての全集になった(求龍堂)。2006年5月までに書かれた1144冊までが収録されている。装幀は福原義春氏、また各巻に十文字美信氏による巻頭写真「本貌」、各本に小池純代氏による「千夜短歌」が付されている。 |
---|
2006 | 立正佼成会開祖記念館 立正佼成会開祖・庭野日敬の生誕100年を記念してつくられたミュージアム。松岡はマスタープランおよび総合プロデュースをつとめた。展示構成は丹青社。世界宗教者平和会議という偉業をなしとげた現代の宗教者のおいたちとその業績を、昭和史の変遷とともに紹介する。松岡は開館以降も、記念館の運営や企画展示への監修をつとめている。 |
---|
2005-現在 | 企業塾とハイパーコーポレートユニバーシティ[AIDA] 「ISIS編集学校」とともに、そのコーチングメソッドを生かしたさまざまな企業塾、企業セミナーを展開。これまで千趣会・SONY・多摩大学ルネッサンスセンターなどで特別研修や講義を実施。積水化学住宅カンパニーでは全国支店の営業マンを対象としたネットの編集講座「セキスイすみか編集塾」を特別開講した。 |
---|
2005 | 舞踏家たちとの共演―「赤光」と「越境するダンス」 舞踏家・田中泯のソロ公演「赤光」のために、「書」を揮毫。畳1畳の大きさの石州和紙7枚に斎藤茂吉の歌をさまざまな書体で現した。新国立劇場での公演当日は、田中氏とともに、舞台で舞い踊る松岡の「書」が話題となった。 |
---|
2004-2006 | NIKIギャラリー「冊」と那須プロジェクト 「冊」は九段の三井パークマンションにつくられたブック&アートギャラリー。松岡の見立てによる日本文化の全集本や豆本コレクションとともに、現代工芸作家の作品を展示。オーナーは二期リゾート代表の北山ひとみ氏。内装・書架は建築家の内藤廣氏。 |
上/NIKIギャラリー「冊」 |
---|
2004-2006 | 図書街プロジェクト Web上に古今東西の600万冊の書物を収蔵する[図書街]をつくるという壮大な松岡の構想にもとづき、情報通信研究機構の支援を得て、慶応大学・北海道大学・京都大学・編集工学研究所のコラボレーションによって、基盤技術のための研究開発および実験事業を実施した。今後の本格的な開発が待たれている。松岡正剛の編集的世界観を反映させた絶妙な書列と、連想的キーワードによる検索リンクなどによって、めくるめく知の世界旅行を可能にする、まさに21世紀型アレキサンドリア・プロジェクトである。 |
|
---|
2004 | マルチアーカイブビデオ「蘇える空海」 1984年に出版された松岡正剛の『空海の夢』と、密教21フォーラムと開発中の「空海デジタルアーカイブ」をベースにつくられたビデオソフト。松岡正剛の構成・語りと、数々の映像資料、デジタル図解によって、空海密教の全貌がわかりやすく解説される。 |
---|
2003-2012 | 「連塾」と「連志連衆會」 松岡正剛の編集的世界観と「日本という方法」を、各界リーダーや次世代に伝承するためにスタートした特別塾。発起人は新宅正明氏(元日本オラクル代表)・黒澤保樹氏(元シスコシステムズ代表)・金子郁容氏(慶応大学)。運営母体として「連志連衆會」(一般社団法人)がつくられた(代表理事は福原義春氏)。演出家に藤本晴美氏を迎え、照明・音響・映像を駆使した1回7~8時間の空前絶後のライブトークとして実施。塾衆としてさまざまなアーティストや研究者も参加し、スタイルを変えながら第4期まで展開した。2012年5月に9年間の歴史を締めくくる圧巻のソロトーク「本の自叙伝」を行い、400人もの塾衆が詰めかけた。 |
---|
2003-2006 | 歴史教育ビデオ「高速歴史教室・XYZ日本史」 「熱血歴史塾・新代表的日本人」 松岡正剛の語りによる2つの歴史教育ビデオシリーズ。中学生を対象とする「高速歴史教室・XYZ日本史」は古代から現代までの歴史を扱う。各時代を象徴する3つのキーワードを軸にしながら、映像資料やCGがテンポよく展開する画期的エデュテイメント型ソフトとなっている。高校生以上を対象とする「熱血歴史塾・新代表的日本人」は明治維新以降の近代史を扱う。激動の時代を生き抜いた明治の日本人たちの葛藤と情熱を伝える松岡の構成と語り口は、教育ビデオの概念を覆すものとなっている。 |
|
---|
2003-2008 | デジタルアーカイブ「岐阜窓庫」 岐阜県の歴史・文化・自然リソースを、豊富な画像とテキストによってインターネット上で紹介するアーカイブシステム。松岡正剛と編集工学研究所が蓄積してきた、編集・デザイン・デジタル技術を駆使して、ゲーム感覚で楽しめるまったく新しい地域アーカイブとなっている。 |
---|
2006 | 「ZENetic Computer」 MITのコンピュータアーティスト土佐尚子氏と共同開発した、東洋思想と日本文化に根ざした新感覚のインタラクティブ・システム。3Dシステムの山水画の中を旅し、バーチャル禅問答を体験しながら、ユーザーが無意識世界を発見していくというもの。2003年にプロトタイプがMITで公開されるなり評判となった。2004年には、世界中のプロジェクトのなかから、「ZENetic Computer」がシーグラフのエマージングテクノロジー部門に選出された。 |
---|
2001-2005 | 「六翔塾」 積水化学住宅カンパニーのトップ営業マン100人を対象として開催。松岡正剛の日本文化塾。これからの住宅メーカーに必要な、日本の歴史文化や風土に根ざした戦略づくりや人材育成を目的として実施。2002年の第2期は、さまざまな分野の達人や匠をゲストとして招き、実演や実技もまじえたスタイルで開催。2003年からの第3~5期は、編集ワークショップを取り入れた参加型スタイルで実施。 |
---|
2000-2001 | 時塾 上方伝法塾「いろは日本」 「時塾」は各界の次世代リーダーを対象に、松岡正剛の編集知を学ぶことを目的として、「風土とミーム」「世界定め」「ボランタリズムの将来」「日本文化抄」「ラディカル・ノマドロジー」の全5回実施。「上方伝法塾」は、大阪で新しい日本流の経済文化を考えるという趣旨で「庭」「神」「歌」「間」「芸」「時」などのテーマで全10回開催。いずれも豊富な映像資料を駆使した4~5時間の濃密な講義。 |
---|